• 上海
  • 北京
  • 南京
  • 杭州
  • 苏州
  • 温州
  • 合肥
  • 天津
  • 沈阳
  • 济南
  • 大连
  • 广州
  • 深圳
  • 海口
  • 厦门
  • 珠海
  • 福州
  • 重庆
  • 武汉
  • 西安
  • 长沙
  • 昆明
  • 写字楼首页 | 楼盘推荐 | 写字楼出售 | 写字楼出租 | 写字楼动态 | 特别关注 | OFFICE物语
  •    最新写字楼出售
    物业 物业性质 房型 面积 设施 售价(万) 日期 -
    怡和国际精装 写字楼 1室户 232 毛坯房/基配 105 R 09-05 联系方式
    创业广场精装 写字楼 1室户 160 豪华装修/基配 120 R 09-05 联系方式
    北大街 宏府 写字楼 3室2厅2卫 130 毛坯房/无 115 R 07-30 联系方式
    北郊 凤城二 写字楼 2室1厅1卫 138 一般装修/基配 89.7 R 07-30 联系方式
    南二环 新亚 写字楼 1室1厅1卫 800 一般装修/基配 310 R 07-30 联系方式
    凤城二路 经 写字楼 2室1厅1卫 138 一般装修/基配 89.7 R 07-30 联系方式
    小寨 百隆广 写字楼 2室2厅1卫 91 全新装修/基配 41 R 07-30 联系方式
    高新 沣惠南 写字楼 1室1厅1卫 153.95 一般装修/基配 145 R 07-30 联系方式
    东世纪广场 写字楼 1室1厅1卫 50 毛坯房/无 18 R 07-30 联系方式
    育才大厦 写字楼 1室户 152 全新装修/无 38 R 06-09 联系方式
    老三届世纪星 写字楼 1室户 176 毛坯房/无 89.76 R 05-07 联系方式
    西安软件园 写字楼 1室户 1000 一般装修/无 480 R 05-07 联系方式
    老三届世纪星 写字楼 1室户 176 毛坯房/无 89.76 R 05-07 联系方式
    清华科技园 写字楼 1室户 578 全新装修/无 306.34 R 05-07 联系方式
    E阳国际 写字楼 1室1厅1卫 596 全新装修/基配 420 R 02-19 联系方式
    火炬大厦 写字楼 1室1厅1卫 750 毛坯房/无 334 R 02-19 联系方式
    老三界世纪星 写字楼 1室户 360 毛坯房/无 180 R 02-18 联系方式
    老三界世纪星 写字楼 1室户 185 毛坯房/无 90 R 02-18 联系方式
    清华园 写字楼 1室户 480 全新装修/无 254 R 02-18 联系方式
    新城国际写字 写字楼 1室1厅1卫 45 一般装修/基配 20 R 01-17 联系方式
    全选 - 取消 - 房源比较 共 23 条 第 1/2 页 首页 下一页 尾页
    [1] [2] [下一页]
       精确查找房源
      所在区域:      房型:
      售 价: RMB USD     发布日期: 之内
      物业性质:      物业地址关键字:
      装修:      设备:         仅搜索推荐房源
      自编号:
      物业名称:   
    上海  北京  南京  杭州  苏州  温州 合肥  天津  沈阳 济南  大连  广州  深圳  海口 厦门 珠海  福州  重庆  武汉  西安  长沙  昆明
    网站介绍 | 广告服务 | 招聘信息 | 联系我们 | 友情连接
    copyright (c) 2004 haozhai.com Limited,All Rights Reserved
    上海市通信管理局
    沪ICP备07509148号